本品系自石油中制得的多种液状烃的混合物。无色透明的油状液体,无臭、无味,在日光下不显荧光,正构含量较高、含支链组分少。
应用:氯化石蜡;烷基苯、烷基萘、表面活性剂、化工合成等。
包装:镀锌铁桶170 kg,塑料吨桶750kg,槽车10-35T,或按用户要求。
| 项目 | 单位 | 检测方法 | 典型指标 |
| 外观 | 目测 | 无色透明 | |
| 密度(20℃) | kg/m³ | GB/T 2013 | 755 |
| 闪点(闭口) | ℃ | SH/T 0653 | 75 |
| 凝点 | ℃ | GB/T 510 | -5 |
| 正构烷烃含量 | % | SH/T 0653 | >93 |
| 芳烃含量 | % | SH/T 0409 | <0.01 |
| 硫含量 | mg/kg | SH/T 0689 | <1 |
| 酸值(以KOH计) | mg/100g | GB/T 258 | 无 |
| 溴指数(以Br计) | mg/100g | SH/T 0630 | <10 |
豫公网安备 41031102000393号