应用
尼龙产业链的核心原料(关键步骤);
高端溶剂与精密有机合成;
标准品与校准试剂(工业级)
性能优势
化学性质无色液体,有类似汽油气味,易挥发;
能与乙醇、乙醚、丙酮、苯和四氯化碳混溶,溶于甲醇,不溶于水。
| 分析项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| 颜色,赛博特色号 | ≥+28 | GB/T 3555-2022 |
| 环己烷含量,w/% | ≥99.9 | GB/T 1884-2000 |
| 密度(20℃),kg/m³ | 777-782 | GB/T 1884-2000 |
| 苯,mg/kg | ≤50 | GB/T 17474-1998 |
| 正己烷,mg/kg | ≤200 | SH/T 1674-2023 |
| 甲基环己烷,mg/kg | ≤150 | SH/T 1674-2023 |
| 甲基环戊烷,mg/kg | ≤150 | SH/T 1674-2023 |
| 其他C7及C7以上烃类,mg/kg | ≤200 | SH/T 1674-2023 |
| 环己烯,mg/kg | ≤50 | SH/T 1674-2023 |
| 硫,mg/kg | ≤1 | GB/T 0689-2000 |
| 不挥发物(mg/100ml) | ≤1 | GB/T 6324.2-2004 |
豫公网安备 41031102000393号