应用
有效降低钻井液黏度,提高液体流动性和扩散性;
在钻头与井壁之间形成一层保护膜,减少机械摩擦磨损与井壁塌陷;
对钻井液中的固体颗粒具有分散作用,使颗粒分布均匀,有助于控制泥浆稳定性;
有低表面张力和良好的润湿性,提高钻头的钻进速度,加快钻井效率。
性能优势
本产品闪点高、倾点低;
芳烃含量高,符合应用环境要求;
对其它钻井液助剂可溶性强
| 产品名称 | 初馏点 (℃) | 终馏点 (℃) | 闪点 (℃) | 密度 (20℃, g/cm³) | 芳香烃含量 (W%) | 凝点 (℃) | 运动粘度 (40℃, mm²/s) |
| 1851 | 200 | 320 | 89 | 780 | <0.1 | -33 | 2.55 |
| 1871 | 225 | 325 | 87 | 805 | <0.01 | -30 | 3.5 |
| 1881 | 230 | 270 | 80 | 810 | <0.001 | -51 | 2.5 |
| 1861 | 251 | 330 | 91 | 815 | <0.01 | -27 | 2.3 |
| 注:表中指标均为典型值,不能作为产品技术规格。这些典型值可能随时间发生变化。 | |||||||
豫公网安备 41031102000393号